本科生信息工程专业培养方案
暨南大学本科人才培养方案
院系:理工学院光电工程系
专业:信息工程
招生类别:内招
培养目标:
本专业培养具有信息的获取、传递、处理以及利用等方面的知识,能在信息产业从事信息系统的研究、设计、集成以及制造等方面工作的信息工程学科的高级工程技术人才。
培养要求:
本专业学生主要学习信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到信息系统分析与设计等方面的基本训练,具有设计、开发、集成及应用信息系统等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 掌握信息科学与技术的基本理论、基本知识;
2. 掌握信息系统的分析与设计方法;
3. 具有设计、开发、集成信息系统等方面的基本能力;
4. 了解信息产业的方针、政策和法规;
5. 了解信息科学与技术的发展动态;
6. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主干学科:信息与通信工程
专业主干课程:
高等数学、工程数学、大学物理、计算机基础与高级语言程序设计、电子电路基础、信号与系统、信息论基础、数字信号处理、微机系统与接口、通信原理与技术、图像处理技术、光电子技术、计算机网络等。
主要实践环节:
电子技术实验、电子系统设计实验、微机系统与接口实验、数字信号处理实验、计算机程序设计实验、计算机网络实验、通信原理实验、光电信息技术实验、光电子电路设计实验、金工实习、毕业实习、毕业论文等。本专业实践学时达到总学时的32%。
学制:四年
授予学位:工学学士
本专业课程教学进程计划表
课程 类别 | 序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 | |||||||
通识教育必修 | 1 | 01010020 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 2 | |||||||||
2 | 01010018 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 1 | ||||||||||
3 | 01010031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
4 | 01010032 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | 3 | 54 | 4 | ||||||||||
5 | 01010030 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 5 | ||||||||||
6 | 01010024 | 形势与政策 | 2 | 36 | 1-8 | ||||||||||
7 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 1 | ||||||||||
8 | 01020001 | 大学英语一级 | 4 | 72 | 1 | ||||||||||
9 | 01020002 | 大学英语二级 | 4 | 72 | 2 | ||||||||||
10 | 01040001 | 体育I | 1 | 36 | 1 | ||||||||||
11 | 01040002 | 体育II | 1 | 36 | 2 | ||||||||||
基础教育必修 | 1 | 07010005 | 高等数学Ⅰ | 5 | 90 | 1 | |||||||||
2 | 07010013 | 高等数学Ⅱ | 5 | 90 | 2 | ||||||||||
3 | 07010029 | 线性代数 | 3 | 54 | 2 | ||||||||||
4 | 07010155 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
5 | 08061001 | 大学物理Ⅰ | 3 | 54 | 2 | ||||||||||
6 | 08061018 | 大学物理Ⅱ | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
7 | 07120001 | 电路分析 | 3 | 54 | 2 | ||||||||||
8 | 07020052 | 模拟电子技术 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
9 | 08061038 | 数字电子技术 | 3 | 54 | 4 | ||||||||||
10 | 08061023 | 信号与系统 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
11 | 07010070 | 信息论基础 | 3 | 54 | 4 | ||||||||||
12 | 08060190 | 计算机基础与C语言程序设计 | 4 | 72 | 1 | ||||||||||
13 | 08060199 | 计算机程序设计实验 | 0.5 | 18 | 1 | C语言程序设计 | |||||||||
14 | 07020102 | 大学物理实验 | 1.5 | 54 | 3 | 大学物理 | |||||||||
15 | 电子技术基础实验 | 1 | 36 | 4 | 模拟电子技术、数字电子技术 | ||||||||||
专业教育必修 | 1 | 07120026 | 通信原理与技术 | 3 | 54 | 5 | |||||||||
2 | 08061125 | 微机系统与接口 | 3 | 54 | 4 | ||||||||||
3 | 08061056 | 数字信号处理 | 3 | 54 | 4 | ||||||||||
4 | 07120018 | 图象处理技术 | 3 | 54 | 5 | ||||||||||
5 | 08060015 | 计算机网络 | 3 | 54 | 4 | ||||||||||
6 | 07020043 | 光电子技术 | 3 | 54 | 5 | ||||||||||
7 | 07120007 | 通信原理实验 | 1 | 36 | 6 | 通信原理与技术 | |||||||||
8 | 08061126 | 微机系统与接口实验 | 1 | 36 | 5 | 微机系统与接口 | |||||||||
9 | 08062068 | 数字信号处理实验 | 1 | 36 | 5 | 数字信号处理 | |||||||||
10 | 08060073 | 计算机网络实验 | 0.5 | 18 | 5 | 计算机网络 | |||||||||
11 | 07020094 | 光电信息技术实验 | 1.5 | 54 | 6 | 光电子技术 | |||||||||
12 | 08061127 | 光电子电路设计实验 | 1 | 36 | 6 | 模拟电子技术、数字电子技术 | |||||||||
13 | 07020034 | 金工实习 | 1 | 36 | 5 | ||||||||||
14 | 50029004 | 毕业实习 | 1 | 36 | 7 | ||||||||||
15 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 288 | 8 | ||||||||||
课程 类别 | 序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||||||||
基础教育选修 | 信息工程知识群 | ||||||||||||||
1 | 07010041 | 数据结构 | 3 | 54 | |||||||||||
2 | 07020085 | 复变函数与场论 | 2 | 36 | |||||||||||
3 | 07020125 | 计算方法与MATLAB语言 | 3 | 54 | |||||||||||
4 | 07020128 | 工程制图 | 2 | 36 | |||||||||||
5 | 07120019 | 光纤通信系统 | 3 | 54 | |||||||||||
6 | 08060010 | 数据库开发技术 | 3 | 54 | |||||||||||
7 | 08061050 | 高频电子线路 | 3 | 54 | |||||||||||
8 | 08061113 | 电磁场与电磁波 | 3 | 54 | |||||||||||
9 | 08061132 | 单片机系统开发技术 | 2 | 36 | |||||||||||
10 | 08063059 | 自动控制技术 | 3 | 54 | |||||||||||
11 | 08062042 | 信息安全技术 | 2 | 36 | |||||||||||
实践与创新能力培养知识群 | |||||||||||||||
1 | 08061129 | 单片机系统实验 | 1 | 36 | 单片机系统开发技术 | ||||||||||
2 | 08060200 | 计算机辅助设计实验 | 0.5 | 18 | 工程制图 | ||||||||||
3 | 07120029 | 高频电子线路实验 | 0.5 | 18 | 高频电子线路 | ||||||||||
专业教育选修 | 信息工程知识群 | ||||||||||||||
1 | 08061130 | 嵌入式系统 | 2 | 36 | |||||||||||
2 | 07120014 | 程控交换技术 | 3 | 54 | |||||||||||
3 | 07120027 | 移动通信 | 2 | 36 | |||||||||||
4 | 08061035 | 计算机控制系统 | 3 | 54 | |||||||||||
5 | 07020116 | 可编程逻辑电路设计 | 2 | 36 | |||||||||||
6 | 07020106 | 传感技术 | 2 | 36 | |||||||||||
7 | 07020089 | 专业英语阅读与文献检索 | 3 | 54 | |||||||||||
8 | 07020110 | 激光原理与技术 | 3 | 54 | |||||||||||
9 | 07020119 | 光电检测技术 | 2 | 36 | |||||||||||
10 | 07020109 | 工程光学 | 4 | 72 | |||||||||||
11 | 07020114 | 非线性光学 | 2 | 36 | |||||||||||
12 | 07020127 | 固体发光材料 | 2 | 36 | |||||||||||
13 | 08063060 | 光机电一体化技术 | 2 | 36 | |||||||||||
14 | 光纤技术及应用 | 2 | 36 | ||||||||||||
15 | 信息光子学前沿 | 2 | 36 | ||||||||||||
16 | 移动互联网技术 | 2 | 36 | ||||||||||||
17 | LED技术及应用 | 2 | 36 | ||||||||||||
18 | 信息光学 | 2 | 36 | ||||||||||||
实践与创新能力培养知识群 | |||||||||||||||
1 | 高级电子系统设计实验 | 1 | 36 | 模拟电子技术、数字电子技术 | |||||||||||
2 | 07120028 | 程控交换技术实验 | 0.5 | 18 | 程控交换技术 | ||||||||||
3 | 07020115 | 光学设计实验 | 1 | 36 | 工程光学 | ||||||||||
4 | 07020126 | 信息光子学实验 | 1 | 36 | |||||||||||
5 | |||||||||||||||
必修课学分统计表
学期 | 通识教育必修学分 | 基础教育必修学分 | 专业教育必修学分 | 合计 |
1 | 9 | 9.5 | 0 | 18.5 |
2 | 8 | 14 | 0 | 22 |
3 | 3 | 13.5 | 0 | 16.5 |
4 | 3 | 7 | 9 | 19 |
5 | 3 | 0 | 12.5 | 15.5 |
6 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 2 | 0 | 8 | 10 |
合计 | 28 | 44 | 34 | 106 |
系主任(签字、盖章)
学院院长(签字、盖章)
日期